Sprawozdanie finansowe z działalności RR Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2017/2018
L.p. | Rodzaj wpłaty – wyszczególnienie | Kwota (zł.) |
1. | Saldo z roku 2016/2017 | 6 549, 49 |
2. | Kiermasz kalendarzy adwentowych | 425,00 |
3. | Kiermasz ozdób świątecznych | 586,00 |
4. | Kalendarze na 2018 r. | 1135,00 |
5. | Suma zebranych składek na fundusz RR | 8820,00 |
6. | Festyn rodzinny | 2288,80 |
Razem wpływy | 19804,29 |
L.p. | Rodzaj wydatków – wyszczególnienie | Kwota (zł.) |
1. | Warsztaty „Mleczna kraina”/Uchwała nr 5/2017/2018 | 700,00 |
2. | Kwiaty-podziękowanie-dla pani Agnieszki Piórko za utworzenie strony internetowej/Uchwała nr 14/2017/2018 | 150,00 |
3. | Organizacja konkursu plastycznego „Nasze przedszkole”/Uchwała nr 11/2017/2018 | 187,00 |
4. | Zakup huśtawki „bocianie gniazdo” na plac zabaw przy przedszkolu/Uchwała nr 8/2017/2018 | 6 150,00 |
5. | Wydruk kalendarzy na 2018 r. | 1169,00 |
6. | Warsztaty bursztyniarskie | 1158,00 |
7. | Dekoracje na bal karnawałowy | 100,81 |
8. | Opłacenie występu św. Mikołaja do zdjęć podczas balu karnawałowego | 100,00 |
9. | Prowizja z tytułu prowadzenia konta | 20,30 |
10. | Organizacja konkursu plastycznego „pisanka wielkanocna” | 249,00 |
11. | Zakup nagród dla dzieci kończących naukę w przedszkolu | 1003,55 |
12. | Organizacja Dnia Dziecka (wynajęcie autokarów, wynajęcie linoparku w Stegnie) | 1180,00 |
13. | Organizacja Festynu Rodzinnego, zakup: naczyń jednorazowych, brykietu, baniek mydlanych, balonów, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, artykułów spożywczych (kiełbasa, keczup, pieczywo, nabiał, lody, kawa, napoje) oraz wynajęcie animatora (250,00 zł.) | 911,33 |
Razem wydatki: | 13 078,99 |
Saldo środków na 19.06.2018 r. – 6 725,30 zł.