Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2019/2020
Lp. | Rodzaj wpłaty – wyszczególnienie | Kwota (zł) |
1. | Saldo z roku 2018/2019 | 4785,80 |
2. | Kiermasz świąteczny | 1356,00 |
3. | Suma zebranych składek na fundusz RR | 8450,00 |
4. | Błędna wpłata | 64,00 |
Razem wpływy | 14655,80 |
Lp. | Rodzaj wydatków – wyszczególnienie | Kwota (zł) |
1. | Opłata za utrzymanie strony internetowej przedszkola | 393,60 |
2. | Zwrot błędnie wpłaconych pieniędzy | 47,00 |
3. | Zakup gier planszowych – nagród w konkursie | 100,00 |
4. | Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie na najpiękniejszą bombkę | 208,84 |
5. | Zakup form silikonowych do wyrobu ozdób świątecznych z gipsu | 611,00 |
6. | Wynajęcie animatora na bal karnawałowy | 600,00 |
7. | Zajęcia edukacyjne dla dzieci ,, Pasieka Boża Iskierka” | 1176,00 |
8. | Zakup balonów na bal karnawałowy | 50,00 |
9. | Wyjazd dzieci do kina do Stegny | 656,00 |
10. | Zakup książek i dyplomów dla dzieci kończących edukację przedszkolną | 728,05 |
11. | Zwrot wpłaty na radę rodziców na podstawie art.53 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art.5 ust.7 pkt2 | 150,00 |
12. | Pokrycie kosztów wykonania i oprawienia tablicy absolwentów kończących przedszkole w 2020 roku | 163,00 |
13. | Zakup tkanin do dekoracji przedszkola | 382,36 |
14. | Opłaty bankowe i prowizje | 38,50 |
Razem wydatki: | 5304,35 |
Saldo środków w dniu 01.09.2020 : 9351,45 zł
Rada Rodziców podjęła decyzję o zakupie jednego brakującego projektora, na który zostanie przeznaczona kwota około 2500 zł. Każda grupa ma do dyspozycji kwotę 1200 złotych na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci. Bedzie to pokryte z pieniędzy, które pozostały na koncie i zostały pozyskane przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Składki wpłacane w tym roku 2020/2021 będą wykorzystywane na bieżące potrzeby oraz na zakup materiałów na warsztaty prowadzone przez wychowawców grup.
Rada Rodziców